服務熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
IFM超聲波傳感器UGT500技術參數
更新時間:2017-06-28 點擊次數:1284次
| 產品特征 | ||||||||||||||
| 漫反射式超聲波傳感器 | ||||||||||||||
| 螺紋結構 | ||||||||||||||
| M18 x 1 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| Teach示教功能 | ||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標準 | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.1 | |||||||||||||
| 轉換頻率 [kHz] | 300 | |||||||||||||
輸入 | ||||||||||||||
| 示教 | 是 | |||||||||||||
| 同步 | 否 | |||||||||||||
| 復合 | 否 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | 2.2 | |||||||||||||
| 短路保護 | 是 | |||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 8 | |||||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 300 | |||||||||||||
| 盲區 [mm] | 40 | |||||||||||||
| 響應曲線 | ![]() 1: 距離; 2: 聲束; 3: 目標物100 x 100 mm; 4: 目標物Ø 25 mm | |||||||||||||
| 孔徑角 [°] | 7 ±2 | |||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標的偏差zui大值 [°] | ± 4 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 注釋 | 預熱時間≥20分鐘后達到指示值 | |||||||||||||
| 溫度補償 | 是 | |||||||||||||
| 遲滯 [%] | < 1 | |||||||||||||
| 開關點偏移 [%] | ± 2.5 | |||||||||||||
| 線性誤差 [%] | < 1 | |||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 3 | |||||||||||||
| 重復精度 [%] | < 0.7 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...70 | |||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 202 | |||||||||||||
| 抗振強度 |
| |||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
| 外殼材料 | 1.4404; 聚酰胺; 環氧玻璃陶瓷 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.095 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母,不銹鋼 | |||||||||||||


電氣數據

